-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.7
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Dec 02, 2016 at 08:40 AM
-- Server version: 5.0.51
-- PHP Version: 5.2.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `akbid-sistemakademik`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ipsemester`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ipsemester` (
  `IdIPS` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `NIM` varchar(100) NOT NULL,
  `IdProdi` varchar(100) NOT NULL,
  `IdJurusan` varchar(100) NOT NULL,
  `IPS` float NOT NULL,
  `Semester` varchar(5) NOT NULL,
  `SKS_Semester` int(11) NOT NULL,
  `SKS_Total` int(11) NOT NULL,
  `IdTahun` varchar(100) NOT NULL,
  `CreatedDate` datetime NOT NULL,
  `CreatedUser` datetime NOT NULL,
  `ModifiedDate` datetime NOT NULL,
  `ModifiedUser` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdIPS`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=8 ;

--
-- Dumping data for table `ipsemester`
--

INSERT INTO `ipsemester` (`IdIPS`, `NIM`, `IdProdi`, `IdJurusan`, `IPS`, `Semester`, `SKS_Semester`, `SKS_Total`, `IdTahun`, `CreatedDate`, `CreatedUser`, `ModifiedDate`, `ModifiedUser`) VALUES
(7, '201514002', '2', '3', 3.5, '2', 20, 40, '1', '2016-12-02 04:50:05', '0000-00-00 00:00:00', '2016-12-02 04:54:59', '0000-00-00 00:00:00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `karyawan`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `karyawan` (
  `IdKaryawan` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `NIP` varchar(100) NOT NULL,
  `Nama` varchar(100) NOT NULL,
  `JK` varchar(10) NOT NULL,
  `Agama` varchar(30) NOT NULL,
  `TempatLahir` varchar(100) NOT NULL,
  `TglLahir` date NOT NULL,
  `Email` varchar(100) NOT NULL,
  `NoHP` varchar(100) NOT NULL,
  `Pendidikan` varchar(100) NOT NULL,
  `Alamat` text NOT NULL,
  `Jabatan` varchar(100) NOT NULL,
  `Aktif` varchar(10) NOT NULL,
  `CreatedDate` datetime NOT NULL,
  `CreatedUser` varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdKaryawan`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

--
-- Dumping data for table `karyawan`
--

INSERT INTO `karyawan` (`IdKaryawan`, `NIP`, `Nama`, `JK`, `Agama`, `TempatLahir`, `TglLahir`, `Email`, `NoHP`, `Pendidikan`, `Alamat`, `Jabatan`, `Aktif`, `CreatedDate`, `CreatedUser`) VALUES
(2, '234', 'Normalia Sari', 'P', 'Islam', 'Jakarta', '1998-08-10', 'normaliasari92@gmail.com', '08568258625', '6', 'Ciomas Pagelaran', 'Staff Admin', 'Aktif', '2016-12-01 18:10:09', 'System Administrator');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `talumni`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `talumni` (
  `IdAlumni` int(100) NOT NULL auto_increment,
  `NIM` varchar(100) NOT NULL,
  `NamaAlumni` varchar(100) NOT NULL,
  `Alamat` text NOT NULL,
  `JK` varchar(5) NOT NULL,
  `Agama` varchar(20) NOT NULL,
  `Telp` varchar(100) NOT NULL,
  `Email` varchar(100) NOT NULL,
  `TempatLahir` varchar(100) NOT NULL,
  `TanggalLahir` date NOT NULL,
  `Angkatan` varchar(100) NOT NULL,
  `TahunLulus` varchar(100) NOT NULL,
  `IdProdi` varchar(5) NOT NULL,
  `IdJurusan` varchar(5) NOT NULL,
  `Aktif` varchar(2) NOT NULL,
  `Username` varchar(100) NOT NULL,
  `Password` varchar(100) NOT NULL,
  `Level` varchar(5) NOT NULL,
  `LastLogin` datetime NOT NULL,
  `CreatedDate` date NOT NULL,
  `CreatedUser` int(11) NOT NULL,
  `ModifiedDate` date NOT NULL,
  `ModifiedUser` int(11) NOT NULL,
  `TanggalUpload` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdAlumni`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ;

--
-- Dumping data for table `talumni`
--

INSERT INTO `talumni` (`IdAlumni`, `NIM`, `NamaAlumni`, `Alamat`, `JK`, `Agama`, `Telp`, `Email`, `TempatLahir`, `TanggalLahir`, `Angkatan`, `TahunLulus`, `IdProdi`, `IdJurusan`, `Aktif`, `Username`, `Password`, `Level`, `LastLogin`, `CreatedDate`, `CreatedUser`, `ModifiedDate`, `ModifiedUser`, `TanggalUpload`) VALUES
(1, '12152632', 'SystemB', 'Bogor', 'L', 'Islam', '-', '-', 'Bogor', '1997-06-21', '2015', '-', '2', '3', 'Y', 'SystemB', '1997-06-21', '2', '2016-11-17 09:44:40', '0000-00-00', 0, '0000-00-00', 0, '0000-00-00'),
(3, '', 'Hagi Andika', 'Ciapus Kebon Jati', 'L', 'Islam', '', '28hagiandika@gmail.com', 'Bogor', '1997-06-21', '2015', '2017', '2', '3', 'Y', 'Hagiandika', '1997-06-21', '2', '2010-03-10 00:31:06', '2010-03-10', 0, '0000-00-00', 0, '0000-00-00'),
(4, '', 'Udin', '-', 'L', 'Islam', '0890908', 'email', 'Bogor', '1992-06-02', '2', '2014', '2', '3', 'Y', 'user1', '12345678', '2', '2010-03-10 01:49:24', '2010-03-10', 0, '0000-00-00', 0, '0000-00-00'),
(5, '', 'system d', 'sajgdaj', 'L', 'Islam', '0852145757878', 'wifshafdha@gmail.com', 'bogor', '1992-11-15', 'IV', '2015', '2', '3', 'Y', 'nisa', 'nisa', '2', '2016-11-28 10:58:46', '2016-11-28', 0, '0000-00-00', 0, '0000-00-00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tdosen`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tdosen` (
  `IdDosen` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `KdDosen` varchar(10) NOT NULL,
  `NamaDosen` varchar(100) NOT NULL,
  `Alamat` varchar(100) NOT NULL,
  `Agama` varchar(20) NOT NULL,
  `Email` varchar(100) NOT NULL,
  `JK` char(1) NOT NULL,
  `Telepon` varchar(20) NOT NULL,
  `CellPhone` varchar(20) NOT NULL,
  `IdPendidikanTerakhir` int(11) NOT NULL,
  `Aktif` char(1) NOT NULL,
  `CreatedDate` datetime NOT NULL,
  `CreatedUser` int(11) NOT NULL,
  `LastUpdateDate` datetime NOT NULL,
  `LastUpdateUser` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdDosen`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=39 ;

--
-- Dumping data for table `tdosen`
--

INSERT INTO `tdosen` (`IdDosen`, `KdDosen`, `NamaDosen`, `Alamat`, `Agama`, `Email`, `JK`, `Telepon`, `CellPhone`, `IdPendidikanTerakhir`, `Aktif`, `CreatedDate`, `CreatedUser`, `LastUpdateDate`, `LastUpdateUser`) VALUES
(36, '14026', 'drg. Rani,MM', '-', 'Islam', 'wijayahusada@gmail.com', 'P', '-', '-', 6, 'Y', '2016-11-30 09:45:52', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(37, '14002', 'Widya Wijayanti', '-', 'Islam', 'wijayahusada@gmail.com', 'P', '-', '-', 7, 'Y', '2016-11-30 09:47:51', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(24, '14014', 'Tri Maghfiroh,S.ST.,M.Kes', 'Bogor', 'Islam', 'wijayahusada@gmail.com', 'P', '-', '-', 7, 'Y', '2016-04-21 15:18:13', 9, '2016-11-30 09:40:03', 1),
(25, '14021', 'Marina Yuniyanti, S.ST.,M.Kes', 'Bogor', 'Islam', 'wijayahusada@gmail.com', 'P', '-', '-', 7, 'Y', '2016-04-21 15:36:20', 9, '2016-12-01 23:09:07', 1),
(38, '14022', 'Iis Lestari S.SiT., M.Kes', '-', 'Islam', 'wijayahusada@gmail.com', 'P', '-', '-', 7, 'Y', '2016-11-30 09:50:22', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(29, '14015', 'Elpinaria Girsang S.ST', 'Bogor', 'Islam', 'wijayahusada@gmail.com', 'P', '-', '-', 7, 'Y', '2016-04-21 15:41:41', 9, '2016-11-30 09:46:52', 1),
(30, '14012', 'Triswanti, S.SiT.,M.Kes', 'Bogor', 'Islam', 'wifshafdha@gmail.com', 'P', '-', '-', 7, 'Y', '2016-04-21 15:42:52', 9, '2016-11-30 09:39:28', 1),
(31, '14019', 'Rizka Sulistianingsih S.ST., M.Kes ', 'Bogor', 'Islam', 'wijayahusada@gmail.com', 'P', '-', '-', 6, 'Y', '2016-04-21 15:43:35', 9, '2016-11-30 09:48:48', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tijazah`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tijazah` (
  `IdIjazah` int(25) NOT NULL auto_increment,
  `NIM` varchar(100) NOT NULL,
  `NamaMahasiswa` varchar(150) NOT NULL,
  `IdJurusan` varchar(20) NOT NULL,
  `NoIjazah` varchar(100) NOT NULL,
  `NoSeriIjazah` varchar(100) NOT NULL,
  `TanggalUpload` date NOT NULL,
  `CreatedUser` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdIjazah`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

--
-- Dumping data for table `tijazah`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tjadwalperkuliahan`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tjadwalperkuliahan` (
  `IdJadwal` int(20) NOT NULL auto_increment,
  `Prodi` varchar(50) NOT NULL,
  `NamaKelas` varchar(100) NOT NULL,
  `NamaFile` varchar(100) NOT NULL,
  `CreatedDate` datetime NOT NULL,
  `CreatedUser` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdJadwal`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ;

--
-- Dumping data for table `tjadwalperkuliahan`
--

INSERT INTO `tjadwalperkuliahan` (`IdJadwal`, `Prodi`, `NamaKelas`, `NamaFile`, `CreatedDate`, `CreatedUser`) VALUES
(3, 'D3 Kebidanan', 'D3Bid - TK I/I', 'D3 Kebidanan TK I.pdf', '2010-03-10 01:04:57', '1'),
(4, 'D3 Kebidanan', 'D3Bid - TK II/IV', 'D3 Kebidanan TK II.pdf', '2010-03-10 01:05:55', '1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tjurusan`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tjurusan` (
  `IdJurusan` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `KdJurusan` varchar(10) NOT NULL,
  `IdProdi` int(11) NOT NULL,
  `NamaJurusan` varchar(100) NOT NULL,
  `KAJurusan` int(11) NOT NULL,
  `Aktif` char(1) NOT NULL,
  `CreatedDate` datetime NOT NULL,
  `CreatedUser` int(11) NOT NULL,
  `LastUpdateDate` datetime NOT NULL,
  `LastUpdateUser` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdJurusan`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ;

--
-- Dumping data for table `tjurusan`
--

INSERT INTO `tjurusan` (`IdJurusan`, `KdJurusan`, `IdProdi`, `NamaJurusan`, `KAJurusan`, `Aktif`, `CreatedDate`, `CreatedUser`, `LastUpdateDate`, `LastUpdateUser`) VALUES
(3, '14', 2, 'D3 Kebidanan', 30, 'Y', '2016-03-27 00:08:46', 1, '0000-00-00 00:00:00', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tkategori`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tkategori` (
  `IdKategori` int(50) NOT NULL auto_increment,
  `Kategori` varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdKategori`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;

--
-- Dumping data for table `tkategori`
--

INSERT INTO `tkategori` (`IdKategori`, `Kategori`) VALUES
(1, 'Alat Kesehatan'),
(3, 'Alat Olahraga');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tkelas`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tkelas` (
  `IdKelas` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `IdJurusan` int(11) NOT NULL,
  `NamaKelas` varchar(20) NOT NULL,
  `Aktif` char(1) NOT NULL,
  `CreatedDate` datetime NOT NULL,
  `CreatedUser` int(11) NOT NULL,
  `ModifiedDate` datetime NOT NULL,
  `ModifiedUser` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdKelas`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=73 ;

--
-- Dumping data for table `tkelas`
--

INSERT INTO `tkelas` (`IdKelas`, `IdJurusan`, `NamaKelas`, `Aktif`, `CreatedDate`, `CreatedUser`, `ModifiedDate`, `ModifiedUser`) VALUES
(54, 2, 'D3Per - TK III/VI', 'Y', '2016-07-13 12:35:32', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(53, 2, 'D3Per - TK III/V', 'Y', '2016-07-13 12:34:40', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(52, 2, 'D3Per - TK II/IV', 'Y', '2016-07-13 12:34:09', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(51, 2, 'D3Per - TK II/III', 'Y', '2016-07-13 12:33:51', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(50, 2, 'D3Per - TK I/II', 'Y', '2016-07-13 12:33:15', 1, '2016-07-13 12:33:30', 1),
(49, 2, 'D3Per - TK I/I', 'Y', '2016-07-13 12:33:00', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(48, 1, 'S1Per - TK IV/VIII', 'Y', '2016-07-13 12:32:12', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(57, 3, 'D3Bid - TK I/I', 'Y', '2016-07-13 12:37:38', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(58, 3, 'D3Bid - TK I/II', 'Y', '2016-07-13 12:37:52', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(59, 3, 'D3Bid - TK II/III', 'Y', '2016-07-13 12:38:06', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(60, 3, 'D3Bid - TK II/IV', 'Y', '2016-07-13 12:38:16', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(61, 3, 'D3Bid - TK III/V', 'Y', '2016-07-13 12:39:01', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(62, 3, 'D3Bid - TK III/VI', 'Y', '2016-07-13 12:39:20', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(47, 1, 'S1Per - TK IV/VII', 'Y', '2016-07-13 12:31:49', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(46, 1, 'S1Per - TK III/VI', 'Y', '2016-07-13 12:30:52', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(45, 1, 'S1Per - TK III/V', 'Y', '2016-07-13 12:30:34', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(41, 1, 'S1Per - TK I/I', 'Y', '2016-07-13 12:28:59', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(42, 1, 'S1Per - TK I/II', 'Y', '2016-07-13 12:29:19', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(43, 1, 'S1Per - TK II/III', 'Y', '2016-07-13 12:29:53', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(44, 1, 'S1Per - TK II/IV', 'Y', '2016-07-13 12:30:10', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tketerangan`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tketerangan` (
  `IdKeterangan` int(50) NOT NULL auto_increment,
  `Nomor` int(100) NOT NULL,
  `Keterangan` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdKeterangan`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Dumping data for table `tketerangan`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tkrs`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tkrs` (
  `IdKRS` int(15) NOT NULL auto_increment,
  `NIM` varchar(20) NOT NULL,
  `IdMakul` int(11) NOT NULL,
  `KRSSemester` varchar(2) NOT NULL,
  `CreatedDate` datetime NOT NULL,
  `CreatedUser` int(11) NOT NULL,
  `ModifiedDate` datetime NOT NULL,
  `ModifiedUser` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdKRS`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=16 ;

--
-- Dumping data for table `tkrs`
--

INSERT INTO `tkrs` (`IdKRS`, `NIM`, `IdMakul`, `KRSSemester`, `CreatedDate`, `CreatedUser`, `ModifiedDate`, `ModifiedUser`) VALUES
(14, '12152632', 71, '3', '2016-12-02 06:13:24', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(2, '201514002', 71, '1', '2016-11-04 04:37:58', 1, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(3, '201514002', 83, '2', '2016-11-04 05:15:47', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(4, '201514002', 86, '2', '2016-11-04 05:16:06', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(5, '201514002', 79, '2', '2016-11-04 05:17:36', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(6, '201514002', 78, '2', '2016-11-04 05:18:27', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(7, '201514002', 80, '2', '2016-11-04 05:18:56', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(8, '201514002', 82, '2', '2016-11-04 05:19:54', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(9, '201514002', 84, '2', '2016-11-04 05:20:16', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(10, '201514002', 85, '2', '2016-11-04 05:20:39', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(11, '201514002', 81, '2', '2016-11-04 05:21:26', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(12, '201514002', 87, '2', '2016-11-04 05:21:49', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(13, '201514005', 102, '4', '2010-03-10 00:33:36', 1, '0000-00-00 00:00:00', 0),
(15, '12152632', 83, '1', '2016-12-02 06:15:07', 1, '0000-00-00 00:00:00', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tkuisioneralumni`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tkuisioneralumni` (
  `IdKuisionerAlumni` int(100) NOT NULL auto_increment,
  `Username` varchar(100) NOT NULL,
  `PLanjutan` varchar(100) NOT NULL,
  `JLanjutan` varchar(100) NOT NULL,
  `PLLanjutan` varchar(100) NOT NULL,
  `Status` varchar(50) NOT NULL,
  `PosisiS` varchar(100) NOT NULL,
  `JabatanS` varchar(100) NOT NULL,
  `InstansiS` varchar(100) NOT NULL,
  `Riwayat` text NOT NULL,
  `Pekerjaan` varchar(100) NOT NULL,
  `Jabatan` varchar(100) NOT NULL,
  `Instansi` varchar(100) NOT NULL,
  `Pertanyaan1` varchar(200) NOT NULL,
  `APT1` int(10) NOT NULL,
  `APT2` int(10) NOT NULL,
  `APT3` int(10) NOT NULL,
  `Pertanyaan2` varchar(200) NOT NULL,
  `BPT1` int(10) NOT NULL,
  `BPT2` int(10) NOT NULL,
  `BPT3` int(10) NOT NULL,
  `BPT4` int(10) NOT NULL,
  `BPT5` int(10) NOT NULL,
  `Pertanyaan3` varchar(200) NOT NULL,
  `CPT1` int(10) NOT NULL,
  `CPT2` int(10) NOT NULL,
  `CPT3` int(10) NOT NULL,
  `CPT4` int(10) NOT NULL,
  `Pertanyaan4` varchar(200) NOT NULL,
  `DPT1` int(10) NOT NULL,
  `DPT2` int(10) NOT NULL,
  `DPT3` int(10) NOT NULL,
  `DPT4` int(10) NOT NULL,
  `DPT5` int(10) NOT NULL,
  `DPT6` int(10) NOT NULL,
  `Pertanyaan5` varchar(200) NOT NULL,
  `EPT1` int(10) NOT NULL,
  `EPT2` int(10) NOT NULL,
  `EPT3` int(10) NOT NULL,
  `EPT4` int(10) NOT NULL,
  `EPT5` int(10) NOT NULL,
  `Pertanyaan6` varchar(200) NOT NULL,
  `FPT1` int(10) NOT NULL,
  `FPT2` int(10) NOT NULL,
  `FPT3` int(10) NOT NULL,
  `FPT4` int(10) NOT NULL,
  `FPT5` int(10) NOT NULL,
  `Komentar` text NOT NULL,
  `TanggalIsi` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdKuisionerAlumni`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=13 ;

--
-- Dumping data for table `tkuisioneralumni`
--

INSERT INTO `tkuisioneralumni` (`IdKuisionerAlumni`, `Username`, `PLanjutan`, `JLanjutan`, `PLLanjutan`, `Status`, `PosisiS`, `JabatanS`, `InstansiS`, `Riwayat`, `Pekerjaan`, `Jabatan`, `Instansi`, `Pertanyaan1`, `APT1`, `APT2`, `APT3`, `Pertanyaan2`, `BPT1`, `BPT2`, `BPT3`, `BPT4`, `BPT5`, `Pertanyaan3`, `CPT1`, `CPT2`, `CPT3`, `CPT4`, `Pertanyaan4`, `DPT1`, `DPT2`, `DPT3`, `DPT4`, `DPT5`, `DPT6`, `Pertanyaan5`, `EPT1`, `EPT2`, `EPT3`, `EPT4`, `EPT5`, `Pertanyaan6`, `FPT1`, `FPT2`, `FPT3`, `FPT4`, `FPT5`, `Komentar`, `TanggalIsi`) VALUES
(12, 'SystemB', 'S2', 'Kesehatan Masyarakat', 'Mutiara Asih', 'Bekerja', 'Perawat', 'Perawat', 'RSUD Kota Bogor', '-', 'Perawat', 'Kepala Ruang', 'RS Leuwiliang', '', 4, 4, 3, '', 3, 4, 4, 3, 4, '', 3, 4, 3, 4, '', 4, 3, 4, 3, 5, 5, '', 5, 4, 5, 4, 5, '', 4, 4, 4, 4, 4, 'Terimakasih Wijaya Husada', '2010-03-10');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tmahasiswa`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tmahasiswa` (
  `IdMahasiswa` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `NIM` varchar(10) NOT NULL,
  `NamaMahasiswa` varchar(100) NOT NULL,
  `Alamat` text NOT NULL,
  `JK` char(1) NOT NULL,
  `Telp` varchar(20) NOT NULL,
  `CellPhone` varchar(20) NOT NULL,
  `Agama` varchar(20) NOT NULL,
  `Email` varchar(100) NOT NULL,
  `TempatLahir` varchar(100) NOT NULL,
  `TanggalLahir` date NOT NULL,
  `IdProdi` int(11) NOT NULL,
  `IdJurusan` int(11) NOT NULL,
  `IdKelas` int(11) NOT NULL,
  `KategoriKelas` varchar(3) NOT NULL,
  `Angkatan` varchar(15) NOT NULL,
  `Foto` varchar(100) NOT NULL,
  `Aktif` char(1) NOT NULL,
  `Username` varchar(32) NOT NULL,
  `Password` varchar(32) NOT NULL,
  `Level` char(1) NOT NULL,
  `LastLogin` datetime NOT NULL,
  `CreatedUser` int(11) NOT NULL,
  `CreatedDate` date NOT NULL,
  `ModifiedUser` int(11) NOT NULL,
  `ModifiedDate` date NOT NULL,
  `TanggalUpload` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`IdMahasiswa`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=92 ;

--
-- Dumping data for table `tmahasiswa`
--

INSERT INTO `tmahasiswa` (`IdMahasiswa`, `NIM`, `NamaMahasiswa`, `Alamat`, `JK`, `Telp`, `CellPhone`, `Agama`, `Email`, `TempatLahir`, `TanggalLahir`, `IdProdi`, `IdJurusan`, `IdKelas`, `KategoriKelas`, `Angkatan`, `Foto`, `Aktif`, `Username`, `Password`, `Level`, `LastLogin`, `CreatedUser`, `CreatedDate`, `ModifiedUser`, `ModifiedDate`, `TanggalUpload`) VALUES
(1, '201514001', 'Adela Isdayani', 'Bogor', 'P', '-', '-', 'Islam', '-', '-', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514001', '142015001', '3', '2016-12-01 19:11:14', 0, '2016-09-08', 0, '2016-12-01', '0000-00-00'),
(2, '201514002', 'Agnes Veronika', 'PERUM CIAMPEA ASRI BLOK D.9 NO.15', 'P', '-', '-', 'KATHOLIK', '-', 'BOGOR', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514002', '142015002', '3', '2016-11-28 10:44:09', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(3, '201514003', 'Almira Erviani sugiarto', 'JL LIKA NO.17', 'P', '-', '-', 'ISLAM', '-', 'CIANJUR', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514003', '142015003', '3', '2016-11-07 02:32:39', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(4, '201514004', 'Anggraini Putri', 'DUSUN I', 'P', '-', '-', 'ISLAM', '-', 'G. KEMALA', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514004', '142015004', '3', '0000-00-00 00:00:00', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(5, '201514005', 'Anis Muliayandari ', 'KP. SELAMANJAH', 'P', '-', '-', 'ISLAM', '-', 'BOGOR', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514005', '142015005', '3', '0000-00-00 00:00:00', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(6, '201514006', 'Annisa Nurul Awaliah', 'KP. RANGIN', 'P', '-', '-', 'ISLAM', '-', 'BOGOR', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514006', '142015006', '3', '0000-00-00 00:00:00', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(7, '201514007', 'Arifah', 'SINDANG BARANG SEKOLAHAN', 'P', '-', '-', 'ISLAM', '-', 'KARANGANYAK', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514007', '142015007', '3', '0000-00-00 00:00:00', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(8, '201514008', 'Astiani Pradia', '-', 'P', '-', '-', '-', '-', '-', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514008', '142015008', '3', '0000-00-00 00:00:00', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(9, '201514009', 'Ashyipa Nurhasanah', '-', 'P', '-', '-', '-', '-', '-', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514009', '142015009', '3', '0000-00-00 00:00:00', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(10, '201514010', 'Bella Rama A', 'KP. CIBADAK PONCOL', 'P', '-', '-', 'ISLAM', '-', 'BOGOR', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514010', '142015010', '3', '0000-00-00 00:00:00', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(11, '201514011', 'Bunga Nirwana', 'PARUNGJAMBU', 'P', '-', '-', 'ISLAM', '-', 'BOGOR', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514011', '142015011', '3', '0000-00-00 00:00:00', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(12, '201514012', 'Desi Arisandi', '-', 'P', '-', '-', '-', '-', '-', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514012', '142015012', '3', '0000-00-00 00:00:00', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(13, '201514013', 'Destiana Wulandari', 'JL. PEMBANGUNAN NO.17', 'P', '-', '-', 'ISLAM', '-', 'BOGOR', '0000-00-00', 2, 3, 59, 'REG', '2015', '', 'Y', '201514013', '142015013', '3', '0000-00-00 00:00:00', 0, '2016-09-08', 0, '0000-00-00', '0000-00-00'),
